
// NEW for 5.5

// the 73 set is used for placeholders and to fill gaps. Check 
below for more They cover both non-turreted and turreted Icons

{7300, -1}, // 982  Bulgarian Ansaldo-Fiat camo
{7301, -1}, // 983  Bulgarian Renault AHN
{7302, -1}, // 984  Citroen truck
{7303, -1}, // 985  Opel Blitz
{7304, -1}, // 986  Command truck
{7305, -1}, // 987  2cm Flak
{7306, -1}, // 988  2cm flakvierling
{7307, -1}, // 989  3.7cm Flak
{7308, -1}, // 990  3.7cm Vierling
{7309, -1}, // 991  7.5cm PaK97/38
{7310, -1}, // 992  7.6cm PaK 36(r)
{7311, -1}, // 993  8.8cm PaK43/41
{7312, -1}, // 994  12.8cm PaK 44
{7313, -1}, // 995  7.5cm LG40 RCL
{7314, -1}, // 996  10.5cm LG42 RCL
{7315, -1}, // 997  15cm Haubitze

{7600, 7601}, // 998  Bulgarian 'Renault'
{7602, 7603}, // 999  Bulgarian camo 'Vickers'
{7604, 7605}, // 1000  Bulgarian Skoda A-3/7
{7606, 7607}, // 1001  Bulgarian Maybach T-IV (g)
{7608, 7609}, // 1002  Bulgarian 'Hotchkiss'
{7610, 7611}, // 1003  Bulgarian 'Wenger'
{7612, 7613}, // 1004  Bulgarian M-222
{7614, 7615}, // 1005  Bulgarian M-223
{7616, 7617}, // 1006  German Pz IIIJ1 camo
{7618, 7619}, // 1007  German Pz IIIJ Grey
{7620, 7621}, // 1008  German Pz IIIJ camo
{7622, 7623}, // 1009  German Pz IIIL camo
{7624, 7625}, // 1010  German Pz IIIM grey
{7626, 7627}, // 1011  German Pz IIIM camo
{7628, 7629}, // 1012  German Pz IIIN grey
{7630, 7631}, // 1013  German Pz IIIa
{7632, 7633}, // 1014  German Pz IIIb
{7634, 7635}, // 1015  Flammpz III 
{7636, 7637}, // 1016  PzKw IVf2
{7638, 7639}, // 1017  PzKw IVg grey
{7640, 7641}, // 1018  PzKw IVj
{7642, 7643}, // 1019  PzKw IVa
{7644, 7645}, // 1020  PzKw IVd
{7646, 7647}, // 1021  PzKw IVe
{7648, 7649}, // 1022  PzKw IVf1 grey
{7650, 7651}, // 1023  SdKfz 10/4 FlaK camo
{7652, 7653}, // 1024  SdKfz 222 grey
{7654, 7655}, // 1025  SdKfz 223 Fu
{7656, 7657}, // 1026  SdKfz 231 (8)camo
{7658, 7659}, // 1027  Tauchpanzer II
{7660, 7661}, // 1028  Tauchpanzer III
{7662, 7663}, // 1029  Tauchpanzer IV
{7664, 7665}, // 1030  Panzer IIIE (Long)
{7666, 7667}, // 1031  Panzer IIIF short
{7668, 7669}, // 1032  12 DB 10
{7670, 7671}, // 1033  Sd Kfz 6/2 grey
{7672, 7673}, // 1034  Sd Kfz 6/2 camo
{7674, 7675}, // 1035  2cm FlaK LKW
{7676, 7677}, // 1036  3.7cm FlaK LKW
{7678, 7679}, // 1037  Pz L6/40 733 i
{7680, 7681}, // 1038  Pz M13/40 735 i
{7682, 7683}, // 1039  Pz M15/42 738 i
{7684, 7685}, // 1040  Pz P26/40 737 i
{7686, 7687}, // 1041  Pz Kpfw M4 748a (M3)
{7688, 7689}, // 1042  Pz Kpfw M4 748a (M1A1)
{7690, 7691}, // 1043  Pz Kpfw M4 748a (Firefly)
{7692, 7693}, // 1044  Pz T-34 M41(r)
{7694, 7695}, // 1045  Pz T-34 M43(r)

{7400, 7401}, // 1046  Autocann 75/27 (German)
{7402, 7403}, // 1047  Sd Kfz 251/23
{7404, 7405}, // 1048  Vickers E dw.
{7406, 7407}, // 1049  Vickers E jw.
{7408, 7409}, // 1050  Ursus Wz 29a
{7410, 7411}, // 1051  Polish R-35
{7412, 7413}, // 1052  wz.18/24 SPAA
{7414, 7415}, // 1053  Polish FT-17
{7416, 7417}, // 1054  Polish FT-18
{7418, 7419}, // 1055  Polish 7TP dw
{7420, 7421}, // 1056  Churchill II
{7422, 7423}, // 1057  Vickers Mk VIb
{7424, 7425}, // 1058  Marm/Herr ME IIV
{7426, 7427}, // 1059  Marm/Herr ME 
{7428, 7429}, // 1060  R-40
{7430, 7431}, // 1061  JS-1
{7432, 7433}, // 1062  T-70
{7434, 7435}, // 1063  T-37
{7436, 7437}, // 1064  T-38
{7438, 7439}, // 1065  BA-20
{7440, 7441}, // 1066  OT-133
{7442, 7443}, // 1067  T-26 M31
{7444, 7445}, // 1068  T-26 TU
{7446, 7447}, // 1069  FAI
{7448, 7449}, // 1070  SU-12
{7450, 7451}, // 1071  Gaz AAmg
{7452, 7453}, // 1072  Russian Pz III
{7454, 7455}, // 1073  Russian Pz IV
{7456, 7457}, // 1074  Gaz aa 37
{7458, 7459}, // 1075  IAG-10-AA
{7460, 7461}, // 1076  ZSU-M17
{7462, 7463}, // 1077  ZSU-M15
{7464, 7465}, // 1078  KV-Is
{7466, 7467}, // 1079  T-34 M1939
{7468, 7469}, // 1080  T-34 M1942
{7470, 7471}, // 1081  T-34 M1943 brown
{7472, 7473}, // 1082  T-34/85 brown
{7474, 7475}, // 1083  T-34 uparmored
{7476, 7477}, // 1084  OT-26
{7478, 7479}, // 1085  Char D-2
{7480, 7481}, // 1086  Ft-17BS
{7482, 7483}, // 1087  AMR-35 (mg)
{7484, 7485}, // 1088  AMR-35 (13mm)
{7486, 7487}, // 1089  FT-17 (mg)
{7488, 7489}, // 1090  AMD 50
{7490, 7491}, // 1091  AMD 80
{7492, 7493}, // 1092  AMC-29
{7494, 7495}, // 1093  AC de 75 Conus

{7316, -1}, //1094  17cm Kanone 18
{7317, -1}, //1095  FJg sPzB 41
{7318, -1}, //1096  Single Flak
{7319, -1}, //1097  Double Flak
{7320, -1}, //1098  7.5cm haubitz
{7321, -1}, //1099  7.5cm Haubitz 2

{7500, -1}, // 1100  sd Kfz 11 grey
{7501, -1}, // 1101  sd Kfz 11 camo
{7502, -1}, // 1102  7.5cm leIG18
{7503, -1}, // 1103  15cm sIG 33
{7504, -1}, // 1104  Sd Kfz 251/7
{7505, -1}, // 1105  Maultier Ammo
{7506, -1}, // 1106  SdKfz 250/6 grey
{7507, -1}, // 1107  SdKfz 250/6 camo
{7508, -1}, // 1108  Sd Kfz 253 Beob
{7509, -1}, // 1109  SdKfz 250 Beob
{7510, -1}, // 1110  Mun Sf Pz II
{7511, -1}, // 1111  German barge carrier
{7512, -1}, // 1112  Hummel Ammo carrier
{7513, -1}, // 1113  Lorraine Ammo Carrier
{7514, -1}, // 1114  Polish Fiat 508
{7515, -1}, // 1115  Polish Fiat 621
{7516, -1}, // 1116  Polish Fiat 618
{7517, -1}, // 1117  Polish C2P AA tractor 
{7518, -1}, // 1118  Polish C7P Tractor
{7519, -1}, // 1119  Polish C4P tractor
{7520, -1}, // 1120  Polish C4P tractor (long)
{7521, -1}, // 1121  Taczanka
{7522, -1}, // 1122  Marm/Herr ME III V
{7523, -1}, // 1123  Peugeot 202 car
{7524, -1}, // 1124  M5 Halftrack
{7525, -1}, // 1125  Bus
{7526, -1}, // 1126  Morris truck
{7527, -1}, // 1127  renault truck
{7528, -1}, // 1128  Bedford QL
{7529, -1}, // 1129  Small truck
{7530, -1}, // 1130  LRDG truck
{7531, -1}, // 1131  AEC Matador
{7532, -1}, // 1132  2 Pdr Portee
{7533, -1}, // 1133  T-95
{7534, -1}, // 1134  Tortoise
{7535, -1}, // 1135  Daimler Dingo
{7536, -1}, // 1136  Lince
{7537, -1}, // 1137  Tractor
{7538, -1}, // 1138  LRDG Mtr
{7539, -1}, // 1139  LRDG ATR
{7540, -1}, // 1140  Bishop
{7541, -1}, // 1141  Raba-Botund
{7542, -1}, // 1142  Large AA Gun
{7543, -1}, // 1143  100mm howitzer
{7544, -1}, // 1144  SU-57
{7545, -1}, // 1145  STZ Tank
{7546, -1}, // 1146  Zis-30
{7547, -1}, // 1147  ZSU-37
{7548, -1}, // 1148  BM-8
{7549, -1}, // 1149  T-27
{7550, -1}, // 1150  BM-31
{7551, -1}, // 1151  Stalinetz tractor
{7552, -1}, // 1152  IAG Hvy truck
{7553, -1}, // 1153  SU-76 i(g)
{7554, -1}, // 1154  Gaz truck
{7555, -1}, // 1155  Gaz 67B
{7556, -1}, // 1156  SG-122(A)
{7557, -1}, // 1157  Laffly W15T CC
{7558, -1}, // 1158  Camion Ammo car
{7559, -1}, // 1159  Laffly V15t
{7560, -1}, // 1160  Laffly S20 TL
{7561, -1}, // 1161  Latil TAR H2
{7562, -1}, // 1162  CK P-19
{7563, -1}, // 1163  VCL Carrier
{7564, -1}, // 1164  VCL Carrier Cavalry
{7565, -1}, // 1165  VCL Carrier KNIL
{7566, -1}, // 1166  VCL 47mm TD
{7567, -1}, // 1167  Panzerjager Bren 731(e)
{7568, -1}, // 1168  SMV M42 75/18
{7569, -1}, // 1169  SMV M42 75/32
{7570, -1}, // 1170  SMV 75/34 i
{7571, -1}, // 1171  SMV 149
{7572, -1}, // 1172  CV-33 cc
{7573, -1}, // 1173  CV-35
{7574, -1}, // 1174  AS 37 desertica
{7575, -1}, // 1175  AS 42
{7576, -1}, // 1176  TL 37
{7577, -1}, // 1177  TM 40
{7578, -1}, // 1178  TP 32
{7579, -1}, // 1179  L-6/40 ammo
{7580, -1}, // 1180  Carro Commando
{7581, -1}, // 1181  Fiat Dovunque
{7582, -1}, // 1182  SMV 75/46 i
{7583, -1}, // 1183  M30 Cargo Carrier
{7584, -1}, // 1184  M37 105mm HMC
{7585, -1}, // 1185  T30 75mm HMC
{7586, -1}, // 1186  75mm Pack howitzer
{7587, -1}, // 1187  M3 Mortar carrier 81mm
{7588, -1}, // 1188  USMC rocket truck
{7589, -1}, // 1189  M5 tractor
{7590, -1}, // 1190  K9 Patrol
{7591, -1}, // 1191  Mine Dog
{7592, -1}, // 1192  75mm GMC
{7593, -1}, // 1193  M21 MMC Halftrack
{7594, -1}, // 1194  M2 Halftrack
{7595, -1}, // 1195  Recoilless rifle
{7596, -1}, // 1196  Type 92 I-KE
{7597, -1}, // 1197  T-32

{7700, 7701}, // 1198  Camion DCA MG
{7702, 7703}, // 1199  Camion DCA 20mm
{7704, 7705}, // 1200  Camion DCA 75mm
{7706, 7707}, // 1201  AC de 75mm mle 97
{7708, 7709}, // 1202  AM Dodge(a)
{7710, 7711}, // 1203  T-15
{7712, 7713}, // 1204  T-13II
{7714, 7715}, // 1205  T-13 III
{7716, 7717}, // 1206  ACG-1
{7718, 7719}, // 1207  Vickers Mk VIb
{7720, 7721}, // 1208  Vickers Mk II
{7722, 7723}, // 1209  Morris C9/B AA
{7724, 7725}, // 1210  Matilda Frog
{7726, 7727}, // 1211  T-13 I
{7728, 7729}, // 1212  MR-35(t)
{7730, 7731}, // 1213  AC 75/27 CK
{7732, 7733}, // 1214  3 RO 90/53
{7734, 7735}, // 1215  S-35 (Axis)
{7736, 7737}, // 1216  SPA 20/65
{7738, 7739}, // 1217  SPA 65/17
{7740, 7741}, // 1218  Lanzia 1ZM
{7742, 7743}, // 1219  Cz Panzer IIIN
{7744, 7745}, // 1220  AS 42 20mm
{7746, 7747}, // 1221  AB 40
{7748, 7749}, // 1222  Fiat 3000a
{7750, 7751}, // 1223  Fiat 3000b
{7752, 7753}, // 1224  AB 611a
{7754, 7755}, // 1225  AB 611b
{7756, 7757}, // 1226  M3A4 Grant w/M2 gun
{7758, 7759}, // 1227  LVTa1
{7760, 7761}, // 1228  Fiat 508C (mg)
{7762, 7763}, // 1229  Maxon trailer AA
{7764, 7765}, // 1230  LVT3 Bushmaster
{7766, 7767}, // 1231  M3A1 Satan
{7768, 7769}, // 1232  MG Jeep (50 cal)
{7770, 7771}, // 1233  MG Jeep (30 cal)
{7772, 7773}, // 1234  GMC T59 AAht
{7774, 7775}, // 1235  Type 92 Tankette
{7776, 7777}, // 1236  Finn T-37a
{7778, 7779}, // 1237  Finn Vickers 6 ton 
{7780, 7781}, // 1238  Finn T-26 model 31
{7782, 7783}, // 1239  Finn T-26 Model 33
{7784, 7785}, // 1240  Finn T-26 Model 37s
{7786, 7787}, // 1241  Finn BT-5
{7788, 7789}, // 1242  Finn BT-7
{7790, 7791}, // 1243  Finn T-28
{7792, 7793}, // 1244  Finn T-34/76 M41
{7794, 7795}, // 1245  Finn T-34 M42/3

{7800, 7801}, // 1246  Finn T-34/85
{7802, 7803}, // 1247  Finn BT-42
{7804, 7805}, // 1248  Finn BA-20
{7806, 7807}, // 1249  Finn BA-6
{7808, 7809}, // 1250  Finn FAI
{7810, 7811}, // 1251  Finn KV-1E
{7812, 7813}, // 1252  Finn KV-1s
{7814, 7815}, // 1253  Landsverk 40AA
{7816, 7817}, // 1254  Finn T-38
{7818, 7819}, // 1255  Finn T-50
{7820, 7821}, // 1256  Finn Vickers 6 ton M33
{7822, 7823}, // 1257  FT Bunker
{7824, 7825}, // 1258  Finn Landswerk 182 AC
{7826, 7827}, // 1259  Deacon
{7828, 7829}, // 1260  Vickers Mk II Medium
{7830, 7831}, // 1261  Sentinal
{7832, 7833}, // 1262  Grizzly
{7834, 7835}, // 1263  20mm AA lorry
{7836, 7837}, // 1264  Rumanian R-35
{7838, 7839}, // 1265  Rumanian R-35/45
{7840, 7841}, // 1266  Rumanian R-2
{7842, 7843}, // 1267  Rumanian R-1
{7844, 7845}, // 1268  Rumanian TNSPE AC
{7846, 7847}, // 1269  Rumanian Oavz.30
{7848, 7849}, // 1270  Chinese Type 22 AC
{7850, 7851}, // 1271  Netherlands DAF36 AC
{7852, 7853}, // 1272  Sd Kfz 7/1 Flak (grey)
{7854, 7855}, // 1273  SdKfz 251/17 First version
{7856, 7857}, // 1274  SdKfz 251/17 Luftwaffe
{7858, 7859}, // 1275  ADGZ
{7860, 7861}, // 1276  Yugoslavian L6/40
{7862, 7863}, // 1277  M4 Sherman (early)
{7864, 7865}, // 1278
{7866, 7867}, // 1279
{7868, 7869}, // 1280
{7870, 7871}, // 1281
{7872, 7873}, // 1282
{7874, 7875}, // 1283
{7876, 7877}, // 1284
{7878, 7879}, // 1285
{7880, 7881}, // 1286
{7882, 7883}, // 1287
{7884, 7885}, // 1288
{7886, 7887}, // 1289
{7888, 7889}, // 1290
{7890, 7891}, // 1291
{7892, 7893}, // 1292
{7894, 7895}, // 1293

// four extra placeholders in Icon0073.shp
{7322, 7323}, // 1294  SdKfz 221 (28)
{7324, 7325}, // 1295  Pz Kpfw IIa
{7326, 7327}, // 1296  Pz Kpfw IIf
{7328, 7329}, // 1297  Pz Kpfw Ia

{7900, 7901}, // 1298
{7902, 7903}, // 1299
{7904, 7905}, // 1300
{7906, 7907}, // 1301
{7908, 7909}, // 1302
{7910, 7911}, // 1303
{7912, 7913}, // 1304
{7914, 7915}, // 1305
{7916, 7917}, // 1306
{7918, 7919}, // 1307
{7920, 7921}, // 1308
{7922, 7923}, // 1309
{7924, 7925}, // 1310
{7926, 7927}, // 1311
{7928, 7929}, // 1312
{7930, 7931}, // 1313
{7932, 7933}, // 1314
{7934, 7935}, // 1315
{7936, 7937}, // 1316
{7938, 7939}, // 1317
{7940, 7941}, // 1318
{7942, 7943}, // 1319
{7944, 7945}, // 1320
{7946, 7947}, // 1321
{7948, 7949}, // 1322
{7950, 7951}, // 1323
{7952, 7953}, // 1324
{7954, 7955}, // 1325
{7956, 7957}, // 1326
{7958, 7959}, // 1327
{7960, 7961}, // 1328
{7962, 7963}, // 1329
{7964, 7965}, // 1330
{7966, 7967}, // 1331
{7968, 7969}, // 1332
{7970, 7971}, // 1333
{7972, 7973}, // 1334
{7974, 7975}, // 1335
{7976, 7977}, // 1336
{7978, 7979}, // 1337
{7980, 7981}, // 1338
{7982, 7983}, // 1339
{7984, 7985}, // 1340
{7986, 7987}, // 1341
{7988, 7989}, // 1342
{7990, 7991}, // 1343
{7992, 7993}, // 1344
{7994, 7995}, // 1345

{8000, 8001}, // 1346
{8002, 8003}, // 1347
{8004, 8005}, // 1348
{8006, 8007}, // 1349
{8008, 8009}, // 1350
{8010, 8011}, // 1351
{8012, 8013}, // 1352
{8014, 8015}, // 1353
{8016, 8017}, // 1354
{8018, 8019}, // 1355
{8020, 8021}, // 1356
{8022, 8023}, // 1357
{8024, 8025}, // 1358
{8026, 8027}, // 1359
{8028, 8029}, // 1360
{8030, 8031}, // 1361
{8032, 8033}, // 1362
{8034, 8035}, // 1363
{8036, 8037}, // 1364
{8038, 8039}, // 1365
{8040, 8041}, // 1366
{8042, 8043}, // 1367
{8044, 8045}, // 1368
{8046, 8047}, // 1369
{8048, 8049}, // 1370
{8050, 8051}, // 1371
{8052, 8053}, // 1372
{8054, 8055}, // 1373
{8056, 8057}, // 1374
{8058, 8059}, // 1375
{8060, 8061}, // 1376
{8062, 8063}, // 1377
{8064, 8065}, // 1378
{8066, 8067}, // 1379
{8068, 8069}, // 1380
{8070, 8071}, // 1381
{8072, 8073}, // 1382
{8074, 8075}, // 1383
{8076, 8077}, // 1384
{8078, 8079}, // 1385
{8080, 8081}, // 1386
{8082, 8083}, // 1387
{8084, 8085}, // 1388
{8086, 8087}, // 1389
{8088, 8089}, // 1390
{8090, 8091}, // 1391
{8092, 8093}, // 1392
{8094, 8095}, // 1393

// four extra placeholders in Icon0073.shp
{7330, 7331}, // 1394  PzKw FT-17 730f
{7332, 7333}, // 1395  PzKw FT-18 730f
{7334, 7335}, // 1396  Pz 35-S 739(f)
{7336, 7337}, // 1397  PzKw 38H 735(f)

{8100, 8101}, // 1398
{8102, 8103}, // 1399
{8104, 8105}, // 1400
{8106, 8107}, // 1401
{8108, 8109}, // 1402
{8110, 8111}, // 1403
{8112, 8113}, // 1404
{8114, 8115}, // 1405
{8116, 8117}, // 1406
{8118, 8119}, // 1407
{8120, 8121}, // 1408
{8122, 8123}, // 1409
{8124, 8125}, // 1410
{8126, 8127}, // 1411
{8128, 8129}, // 1412
{8130, 8131}, // 1413
{8132, 8133}, // 1414
{8134, 8135}, // 1415
{8136, 8137}, // 1416
{8138, 8139}, // 1417
{8140, 8141}, // 1418
{8142, 8143}, // 1419
{8144, 8145}, // 1420
{8146, 8147}, // 1421
{8148, 8149}, // 1422
{8150, 8151}, // 1423
{8152, 8153}, // 1424
{8154, 8155}, // 1425
{8156, 8157}, // 1426
{8158, 8159}, // 1427
{8160, 8161}, // 1428
{8162, 8163}, // 1429
{8164, 8165}, // 1430
{8166, 8167}, // 1431
{8168, 8169}, // 1432
{8170, 8171}, // 1433
{8172, 8173}, // 1434
{8174, 8175}, // 1435
{8176, 8177}, // 1436
{8178, 8179}, // 1437
{8180, 8181}, // 1438
{8182, 8183}, // 1439
{8184, 8185}, // 1440
{8186, 8187}, // 1441
{8188, 8189}, // 1442
{8190, 8191}, // 1443
{8192, 8193}, // 1444
{8194, 8195}, // 1445

{8200, 8201}, // 1446
{8202, 8203}, // 1447
{8204, 8205}, // 1448
{8206, 8207}, // 1449
{8208, 8209}, // 1450
{8210, 8211}, // 1451
{8212, 8213}, // 1452
{8214, 8215}, // 1453
{8216, 8217}, // 1454
{8218, 8219}, // 1455
{8220, 8221}, // 1456
{8222, 8223}, // 1457
{8224, 8225}, // 1458
{8226, 8227}, // 1459
{8228, 8229}, // 1460
{8230, 8231}, // 1461
{8232, 8233}, // 1462
{8234, 8235}, // 1463
{8236, 8237}, // 1464
{8238, 8239}, // 1465
{8240, 8241}, // 1466
{8242, 8243}, // 1467
{8244, 8245}, // 1468
{8246, 8247}, // 1469
{8248, 8249}, // 1470
{8250, 8251}, // 1471
{8252, 8253}, // 1472
{8254, 8255}, // 1473
{8256, 8257}, // 1474
{8258, 8259}, // 1475
{8260, 8261}, // 1476
{8262, 8263}, // 1477
{8264, 8265}, // 1478
{8266, 8267}, // 1479
{8268, 8269}, // 1480
{8270, 8271}, // 1481
{8272, 8273}, // 1482
{8274, 8275}, // 1483
{8276, 8277}, // 1484
{8278, 8279}, // 1485
{8280, 8281}, // 1486
{8282, 8283}, // 1487
{8284, 8285}, // 1488
{8286, 8287}, // 1489
{8288, 8289}, // 1490
{8290, 8291}, // 1491
{8292, 8293}, // 1492
{8294, 8295}, // 1493

// four extra placeholders in Icon0073.shp
{7338,7339}, // 1494  PzKw 35H 734(f)
{7340,7341}, // 1495  PzKw B-2 740(f)
{7342,7343}, // 1496  Panhard P-178
{7344,7345}, // 1497  PSW AB41 201(i)

// 8300 and 8400
{8300, 8301}, // 1498
{8302, 8303}, // 1499
{8304, 8305}, // 1500
{8306, 8307}, // 1501
{8308, 8309}, // 1502
{8310, 8311}, // 1503
{8312, 8313}, // 1504
{8314, 8315}, // 1505
{8316, 8317}, // 1506
{8318, 8319}, // 1507
{8320, 8321}, // 1508
{8322, 8323}, // 1509
{8324, 8325}, // 1510
{8326, 8327}, // 1511
{8328, 8329}, // 1512
{8330, 8331}, // 1513
{8332, 8333}, // 1514
{8334, 8335}, // 1515
{8336, 8337}, // 1516
{8338, 8339}, // 1517
{8340, 8341}, // 1518
{8342, 8343}, // 1519
{8344, 8345}, // 1520
{8346, 8347}, // 1521
{8348, 8349}, // 1522
{8350, 8351}, // 1523
{8352, 8353}, // 1524
{8354, 8355}, // 1525
{8356, 8357}, // 1526
{8358, 8359}, // 1527
{8360, 8361}, // 1528
{8362, 8363}, // 1529
{8364, 8365}, // 1530
{8366, 8367}, // 1531
{8368, 8369}, // 1532
{8370, 8371}, // 1533
{8372, 8373}, // 1534
{8374, 8375}, // 1535
{8376, 8377}, // 1536
{8378, 8379}, // 1537
{8380, 8381}, // 1538
{8382, 8383}, // 1539
{8384, 8385}, // 1540
{8386, 8387}, // 1541
{8388, 8389}, // 1542
{8390, 8391}, // 1543
{8392, 8393}, // 1544
{8394, 8395}, // 1545

{8400, 8401}, // 1546
{8402, 8403}, // 1547
{8404, 8405}, // 1548
{8406, 8407}, // 1549
{8408, 8409}, // 1550
{8410, 8411}, // 1551
{8412, 8413}, // 1552
{8414, 8415}, // 1553
{8416, 8417}, // 1554
{8418, 8419}, // 1555
{8420, 8421}, // 1556
{8422, 8423}, // 1557
{8424, 8425}, // 1558
{8426, 8427}, // 1559
{8428, 8429}, // 1560
{8430, 8431}, // 1561
{8432, 8433}, // 1562
{8434, 8435}, // 1563
{8436, 8437}, // 1564
{8438, 8439}, // 1565
{8440, 8441}, // 1566
{8442, 8443}, // 1567
{8444, 8445}, // 1568
{8446, 8447}, // 1569
{8448, 8449}, // 1570
{8450, 8451}, // 1571
{8452, 8453}, // 1572
{8454, 8455}, // 1573
{8456, 8457}, // 1574
{8458, 8459}, // 1575
{8460, 8461}, // 1576
{8462, 8463}, // 1577
{8464, 8465}, // 1578
{8466, 8467}, // 1579
{8468, 8469}, // 1580
{8470, 8471}, // 1581
{8472, 8473}, // 1582
{8474, 8475}, // 1583
{8476, 8477}, // 1584
{8478, 8479}, // 1585
{8480, 8481}, // 1586
{8482, 8483}, // 1587
{8484, 8485}, // 1588
{8486, 8487}, // 1589
{8488, 8489}, // 1590
{8490, 8491}, // 1591
{8492, 8493}, // 1592
{8494, 8495}, // 1593

// four extra placeholders in Icon0073.shp
{7346,7347}, // 1594  Maultier-82cm
{7348,7349}, // 1595  PzKw 39H Rak
{7350,7351}, // 1596  mSPW S307(f)
{7352,7353}, // 1597  15cm PzWf42 sWS

{8500, 8501}, // 1598
{8502, 8503}, // 1599
{8504, 8505}, // 1600
{8506, 8507}, // 1601
{8508, 8509}, // 1602
{8510, 8511}, // 1603
{8512, 8513}, // 1604
{8514, 8515}, // 1605
{8516, 8517}, // 1606
{8518, 8519}, // 1607
{8520, 8521}, // 1608
{8522, 8523}, // 1609
{8524, 8525}, // 1610
{8526, 8527}, // 1611
{8528, 8529}, // 1612
{8530, 8531}, // 1613
{8532, 8533}, // 1614
{8534, 8535}, // 1615
{8536, 8537}, // 1616
{8538, 8539}, // 1617
{8540, 8541}, // 1618
{8542, 8543}, // 1619
{8544, 8545}, // 1620
{8546, 8547}, // 1621
{8548, 8549}, // 1622
{8550, 8551}, // 1623
{8552, 8553}, // 1624
{8554, 8555}, // 1625
{8556, 8557}, // 1626
{8558, 8559}, // 1627
{8560, 8561}, // 1628
{8562, 8563}, // 1629
{8564, 8565}, // 1630
{8566, 8567}, // 1631
{8568, 8569}, // 1632
{8570, 8571}, // 1633
{8572, 8573}, // 1634
{8574, 8575}, // 1635
{8576, 8577}, // 1636
{8578, 8579}, // 1637
{8580, 8581}, // 1638
{8582, 8583}, // 1639
{8584, 8585}, // 1640
{8586, 8587}, // 1641
{8588, 8589}, // 1642
{8590, 8591}, // 1643
{8592, 8593}, // 1644
{8594, 8595}, // 1645

{8600, 8601}, // 1646
{8602, 8603}, // 1647
{8604, 8605}, // 1648
{8606, 8607}, // 1649
{8608, 8609}, // 1650
{8610, 8611}, // 1651
{8612, 8613}, // 1652
{8614, 8615}, // 1653
{8616, 8617}, // 1654
{8618, 8619}, // 1655
{8620, 8621}, // 1656
{8622, 8623}, // 1657
{8624, 8625}, // 1658
{8626, 8627}, // 1659
{8628, 8629}, // 1660
{8630, 8631}, // 1661
{8632, 8633}, // 1662
{8634, 8635}, // 1663
{8636, 8637}, // 1664
{8638, 8639}, // 1665
{8640, 8641}, // 1666
{8642, 8643}, // 1667
{8644, 8645}, // 1668
{8646, 8647}, // 1669
{8648, 8649}, // 1670
{8650, 8651}, // 1671
{8652, 8653}, // 1672
{8654, 8655}, // 1673
{8656, 8657}, // 1674
{8658, 8659}, // 1675
{8660, 8661}, // 1676
{8662, 8663}, // 1677
{8664, 8665}, // 1678
{8666, 8667}, // 1679
{8668, 8669}, // 1680
{8670, 8671}, // 1681
{8672, 8673}, // 1682
{8674, 8675}, // 1683
{8676, 8677}, // 1684
{8678, 8679}, // 1685
{8680, 8681}, // 1686
{8682, 8683}, // 1687
{8684, 8685}, // 1688
{8686, 8687}, // 1689
{8688, 8689}, // 1690
{8690, 8691}, // 1691
{8692, 8693}, // 1692
{8694, 8695}, // 1693

// four extra placeholders in Icon0073.shp
{7354,7355}, // 1694  15cm Pz.Wf.42 grey
{7356,7357}, // 1695  Aufklaerer 38t
{7358,7359}, // 1696  Pz Kpfw IF
{7360,7361}, // 1697  Pz Kpfw II J

{8700, 8701}, // 1698
{8702, 8703}, // 1699
{8704, 8705}, // 1700
{8706, 8707}, // 1701
{8708, 8709}, // 1702
{8710, 8711}, // 1703
{8712, 8713}, // 1704
{8714, 8715}, // 1705
{8716, 8717}, // 1706
{8718, 8719}, // 1707
{8720, 8721}, // 1708
{8722, 8723}, // 1709
{8724, 8725}, // 1710
{8726, 8727}, // 1711
{8728, 8729}, // 1712
{8730, 8731}, // 1713
{8732, 8733}, // 1714
{8734, 8735}, // 1715
{8736, 8737}, // 1716
{8738, 8739}, // 1717
{8740, 8741}, // 1718
{8742, 8743}, // 1719
{8744, 8745}, // 1720
{8746, 8747}, // 1721
{8748, 8749}, // 1722
{8750, 8751}, // 1723
{8752, 8753}, // 1724
{8754, 8755}, // 1725
{8756, 8757}, // 1726
{8758, 8759}, // 1727
{8760, 8761}, // 1728
{8762, 8763}, // 1729
{8764, 8765}, // 1730
{8766, 8767}, // 1731
{8768, 8769}, // 1732
{8770, 8771}, // 1733
{8772, 8773}, // 1734
{8774, 8775}, // 1735
{8776, 8777}, // 1736
{8778, 8779}, // 1737
{8780, 8781}, // 1738
{8782, 8783}, // 1739
{8784, 8785}, // 1740
{8786, 8787}, // 1741
{8788, 8789}, // 1742
{8790, 8791}, // 1743
{8792, 8793}, // 1744
{8794, 8795}, // 1745

{8800, 8801}, // 1746
{8802, 8803}, // 1747
{8804, 8805}, // 1748
{8806, 8807}, // 1749
{8808, 8809}, // 1750
{8810, 8811}, // 1751
{8812, 8813}, // 1752
{8814, 8815}, // 1753
{8816, 8817}, // 1754
{8818, 8819}, // 1755
{8820, 8821}, // 1756
{8822, 8823}, // 1757
{8824, 8825}, // 1758
{8826, 8827}, // 1759
